Честные цены без скрытых доплат
Прайс-лист на стоматологические услуги
Все цены актуальны. Окончательная стоимость лечения определяется на бесплатной консультации после осмотра врача.
Бесплатная консультация
Рассрочка без переплат
Гарантия на все работы
Лицензия Депздрава Москвы
Ортопедия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Виниры/коронки полная анатомия | от 25 000 руб. |
| Восстановление зуба керамическими винирами/ Е.max | от 30 000 руб. |
| Временные коронки прямым методом | 2 900 руб. |
| Временные лабораторные коронки | 7 200 руб. |
| Циркониевые коронки | от 25 000 руб. |
| Культевая штифтовая вкладка CoCr | 9 900 руб. |
| Капа эстетическая для замещения отсутствующих зубов | 14 000 руб. |
| Съёмный протез на одну челюсть | от 31 000 руб. |
| ALL ON 4 временный несъёмный акриловый протез на 4 имплантах | 120 000 руб. |
| ALL ON 4 постоянный несъёмный композитный протез на 4 имплантах | 225 000 руб. |
| ALL ON 4 постоянный несъёмный циркониевый протез на 4 имплантах | 370 000 руб. |
| ALL ON 6 постоянный несъёмный композитный протез на 6 имплантах | 255 000 руб. |
| ALL ON 6 постоянный несъёмный циркониевый протез на 6 имплантах | 420 000 руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1 600 руб. |
| Коронки из диоксида циркония на имплантатах | от 30 000 руб. |
| Повторная фиксация на постоянный цемент | 2 100 руб. |
| Протезирование зубов частично съемным протезом для временного замещения (1-3 зубов) (иммедиат- протез) | 18 000 руб. |
Имплантация
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Синус лифтинг открытый | 45 000 руб. |
| Закрытый синус-лифтинг | 24 000 руб. |
| ( НКР ) Направленная костная регенерация 1 степени сложности , горизонтальная аугментация | 25 000 руб. |
| Имплантация Lenmiriot | 23 000 руб. |
| Имплантация Osstem | 33 000 руб. |
| Имплантация Neodent | 47 000 руб. |
| Имплантация Straumann | 70 000 руб. |
| Имплантация Dentium | 45 000 руб. |
| Установка формирователя десны Osstem | 5 500 руб. |
| Установка формирователя десны Dentium | 6 000 руб. |
| Установка формирователя десны Straumann | 10 000 руб. |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Консультация ортодонта | 1 100 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (American Orthodontics mini) (одна челюсть) | 53 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующей (одна челюсть) | 70 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с активацией брекетов | 8 000 руб. |
| Лечение на прозрачных капах - элайнерах (до 12 кап) Детство | 110 000 руб. |
| Лечение на прозрачных капах - элайнерах (более 12 кап) Детство | 150 000 руб. |
| Лечение на прозрачных капах - элайнерах (до 12 кап) | 230 000 руб. |
| Лечение на прозрачных капах - элайнерах (до 26 кап) | 347 000 руб. |
Хирургия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Удаление зуба | от 3 300 руб. |
| Удаление зуба мудрости (восьмерки) | от 7 150 руб. |
| Наложение швов | 970 руб. |
| Удаление экзостозов | от 1 100 руб. |
| Иссечение капюшона | 2 750 руб. |
| Пластика уздечки губы, языка | 8 800 руб. |
| Вскрытие подслизистого абсцесса с дренированием | 6 600 руб. |
| Манипуляция по увеличению объёма слизистой оболочки в области 1-3 зубов | 14 000 руб. |
| Установка ортодонтического минивинта | 20 000 руб. |
| Удаление ортодонтического минивинта | 5 500 руб. |
Пародонтология
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1 900 руб. |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба, импланта | 500 руб. |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 2 900 руб. |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1зуб,имплант) | 800 руб. |
| Закрытие рецессии десны в области 1 зуба | 14 000 руб. |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2 100 руб. |
Терапия.Эндодонтия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой из фотополимера при кариесе | от 4 500 руб. |
| Лечение пульпита | от 9350 (в зависимости от кол-во каналов) руб. |
| Лечение периодонтита | от 13100 (в зависимости от кол-во каналов) руб. |
| Диагностическое препарирование зуба | 1 500 руб. |
| Художественная реставрация зубов | от 9 900 руб. |
| Восстановление опорного зуба под ортопедическую конструкцию Build-up ( Билдап ) | 7 900 руб. |
| Постановка Стекловолоконного штифта | 2 700 руб. |
| Извлечение внутрикорневого штифта | 3 100 руб. |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 4 200 руб. |
| Запечатывание фиссуры зубы герметиком | 4 950 руб. |
| Установка optra gate | 700 руб. |
| Установка коффердама | 850 руб. |
| Наложение временной пломбы | 750 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 500 руб. |
| Фторирование зубов (1 челюсть) | 1 100 руб. |
Анестезия
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Инфильтрационная и аппликационная анестезия | 1 000 руб. |
| Проводниковая и аппликационная анестезия | 1 400 руб. |
| Проводниковая анестезия | 750 руб. |
Проф. гигиена
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта Стандарт | 7 000 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта, комплекс с укреплением эмали | 8 700 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта (с брекет-системой) | 7 700 руб. |
Детское
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Проф.гигиена обе челюсти. Молочный прикус | 3 900 руб. |
| Проф.гигиена обе челюсти. Сменный прикус | 4 500 руб. |
| Удаление молочного зуба с резорбцией корней | от 1 800 руб. |
| Лечение кариеса молочного зуба. 1 поверхность | 4 400 руб. |
| Лечение кариеса молочного зуба. 2 поверхности | 5 000 руб. |
| Профилактический осмотр с выдачей справки | 1 100 руб. |
| Лечение пульпита обратимого молочного зуба с восстановлением пломбировочным материалом | 5 300 руб. |
| Лечение пульпита необратимого молочного зуба с восстановлением пломбировочным материалом | 5 900 руб. |
| Обучение гигиене полости рта + консультация | 1 100 руб. |
| Лечение пульпита с покрытием коронкой | 7 500 руб. |
Не нашли нужную услугу или хотите уточнить стоимость лечения?